Lịch thi đấu Vòng loại Euro mới nhất mùa giải 2023/2024
Lịch thi đấu | by
Lịch thi đấu Vòng loại Euro / LTĐ Vòng loại Euro tại Xôi Lạc TV cung cấp đến người hâm mộ ltd bóng đá giải Vòng loại Euro mùa giải 2023/2024 mới nhất.
Lịch thi đấu Vòng loại Euro ngày 01/10/2023 tại Xôi Lạc TV
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ năm, Ngày 12/10/2023 | |||||||
12/10 22:59 | Latvia | ?-? | Armenia | D | |||
Thứ sáu, Ngày 13/10/2023 | |||||||
13/10 01:45 | Israel | ?-? | Thụy Sĩ | I | |||
13/10 01:45 | Tây Ban Nha | ?-? | Scotland | A | |||
13/10 01:45 | Belarus | ?-? | Romania | I | |||
13/10 01:45 | Albania | ?-? | Czech | E | |||
13/10 01:45 | Croatia | ?-? | Thổ Nhĩ Kỳ | D | |||
13/10 01:45 | Andorra | ?-? | Kosovo | I | |||
13/10 01:45 | Cyprus | ?-? | Na Uy | A | |||
13/10 01:45 | Đảo Faroe | ?-? | Ba Lan | E | |||
13/10 22:59 | Estonia | ?-? | Azerbaijan | F | |||
Thứ bảy, Ngày 14/10/2023 | |||||||
14/10 01:45 | Liechtenstein | ?-? | Bosnia-Herzegovina | J | |||
14/10 01:45 | Áo | ?-? | Bỉ | F | |||
14/10 01:45 | Iceland | ?-? | Luxembourg | J | |||
14/10 01:45 | Hà Lan | ?-? | Pháp | B | |||
14/10 01:45 | Bồ Đào Nha | ?-? | Slovakia | J | |||
14/10 01:45 | Ireland | ?-? | Hy Lạp | B | |||
14/10 20:00 | Bắc Ireland | ?-? | San Marino | H | |||
14/10 20:00 | Ukraine | ?-? | Macedonia | C | |||
14/10 22:59 | Slovenia | ?-? | Phần Lan | H | |||
14/10 22:59 | Bulgaria | ?-? | Lithuania | G | |||
Chủ nhật, Ngày 15/10/2023 | |||||||
15/10 01:45 | Hungary | ?-? | Serbia | G | |||
15/10 01:45 | Italy | ?-? | Malta | C | |||
15/10 01:45 | Đan Mạch | ?-? | Kazakhstan | H | |||
15/10 20:00 | Georgia | ?-? | Cyprus | A | |||
15/10 22:59 | Thụy Sĩ | ?-? | Belarus | I | |||
15/10 22:59 | Czech | ?-? | Đảo Faroe | E | |||
Thứ hai, Ngày 16/10/2023 | |||||||
16/10 01:45 | Kosovo | ?-? | Israel | I | |||
16/10 01:45 | Na Uy | ?-? | Tây Ban Nha | A | |||
16/10 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | ?-? | Latvia | D | |||
16/10 01:45 | Ba Lan | ?-? | Moldova | E | |||
16/10 01:45 | Romania | ?-? | Andorra | I | |||
16/10 01:45 | Wales | ?-? | Croatia | D | |||
16/10 22:59 | Azerbaijan | ?-? | Áo | F | |||
Thứ ba, Ngày 17/10/2023 | |||||||
17/10 01:45 | Bỉ | ?-? | Thụy Điển | F | |||
17/10 01:45 | Bosnia-Herzegovina | ?-? | Bồ Đào Nha | J | |||
17/10 01:45 | Hy Lạp | ?-? | Hà Lan | B | |||
17/10 01:45 | Luxembourg | ?-? | Slovakia | J | |||
17/10 01:45 | Iceland | ?-? | Liechtenstein | J | |||
17/10 01:45 | Gibraltar | ?-? | Ireland | B | |||
17/10 22:59 | Phần Lan | ?-? | Kazakhstan | H | |||
Thứ tư, Ngày 18/10/2023 | |||||||
18/10 01:45 | Serbia | ?-? | Montenegro | G | |||
18/10 01:45 | Bắc Ireland | ?-? | Slovenia | H | |||
18/10 01:45 | Anh | ?-? | Italy | C | |||
18/10 01:45 | Lithuania | ?-? | Hungary | G | |||
18/10 01:45 | San Marino | ?-? | Đan Mạch | H | |||
18/10 01:45 | Malta | ?-? | Ukraine | C | |||
18/10 21:00 | Armenia | ?-? | Wales | D | |||
Thứ sáu, Ngày 17/11/2023 | |||||||
17/11 00:00 | Azerbaijan | ?-? | Thụy Điển | F | |||
17/11 00:00 | Georgia | ?-? | Scotland | A | |||
17/11 00:00 | Estonia | ?-? | Áo | F | |||
17/11 02:45 | Cyprus | ?-? | Tây Ban Nha | A | |||
17/11 02:45 | Bulgaria | ?-? | Hungary | G | |||
17/11 02:45 | Liechtenstein | ?-? | Bồ Đào Nha | J | |||
17/11 02:45 | Slovakia | ?-? | Iceland | J | |||
17/11 02:45 | Montenegro | ?-? | Lithuania | G | |||
17/11 02:45 | Luxembourg | ?-? | Bosnia-Herzegovina | J | |||
17/11 22:00 | Kazakhstan | ?-? | San Marino | H | |||
Thứ bảy, Ngày 18/11/2023 | |||||||
18/11 00:00 | Phần Lan | ?-? | Bắc Ireland | H | |||
18/11 02:45 | Đan Mạch | ?-? | Slovenia | H | |||
18/11 02:45 | Ba Lan | ?-? | Czech | E | |||
18/11 02:45 | Italy | ?-? | Macedonia | C | |||
18/11 02:45 | Moldova | ?-? | Albania | E | |||
18/11 02:45 | Anh | ?-? | Malta | C | |||
Chủ nhật, Ngày 19/11/2023 | |||||||
19/11 00:00 | Belarus | ?-? | Andorra | I | |||
19/11 00:00 | Latvia | ?-? | Croatia | D | |||
19/11 02:45 | Thụy Sĩ | ?-? | Kosovo | I | |||
19/11 02:45 | Hà Lan | ?-? | Ireland | B | |||
19/11 02:45 | Israel | ?-? | Romania | I | |||
19/11 02:45 | Pháp | ?-? | Gibraltar | B | |||
19/11 21:00 | Hungary | ?-? | Montenegro | G | |||
19/11 21:00 | Serbia | ?-? | Bulgaria | G | |||
Thứ hai, Ngày 20/11/2023 | |||||||
20/11 00:00 | Bỉ | ?-? | Azerbaijan | F | |||
20/11 00:00 | Thụy Điển | ?-? | Estonia | F | |||
20/11 02:45 | Tây Ban Nha | ?-? | Georgia | A | |||
20/11 02:45 | Bosnia-Herzegovina | ?-? | Slovakia | J | |||
20/11 02:45 | Scotland | ?-? | Na Uy | A | |||
20/11 02:45 | Bồ Đào Nha | ?-? | Iceland | J | |||
20/11 02:45 | Liechtenstein | ?-? | Luxembourg | J | |||
Thứ ba, Ngày 21/11/2023 | |||||||
21/11 02:45 | Slovenia | ?-? | Kazakhstan | H | |||
21/11 02:45 | Czech | ?-? | Moldova | E | |||
21/11 02:45 | Bắc Ireland | ?-? | Đan Mạch | H | |||
21/11 02:45 | San Marino | ?-? | Phần Lan | H | |||
21/11 02:45 | Ukraine | ?-? | Italy | C | |||
21/11 02:45 | Albania | ?-? | Đảo Faroe | E | |||
21/11 02:45 | Macedonia | ?-? | Anh | C | |||
Thứ tư, Ngày 22/11/2023 | |||||||
22/11 02:45 | Gibraltar | ?-? | Hà Lan | B | |||
22/11 02:45 | Andorra | ?-? | Israel | I | |||
22/11 02:45 | Croatia | ?-? | Armenia | D | |||
22/11 02:45 | Hy Lạp | ?-? | Pháp | B | |||
22/11 02:45 | Romania | ?-? | Thụy Sĩ | I | |||
22/11 02:45 | Kosovo | ?-? | Belarus | I | |||
22/11 02:45 | Wales | ?-? | Thổ Nhĩ Kỳ | D |
Lịch thi đấu Vòng loại Euro tại Xôi Lạc TV cung cấp thông tin gì cho fan bóng đá?
-
Ltđ Vòng loại Euro đẩy đủ ở từng vòng: Xoilac TV cập nhật lịch thi đấu đầy đủ từng vòng đấu của giải Vòng loại Euro. Bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được thời gian diễn ra của mỗi trận đấu ở từng vòng đấu.
-
Thông tin đội bóng: Không chỉ có lịch thi đấu, chúng tôi còn cung cấp thông tin về các đội bóng tham gia, đội hình dự kiến, cầu thủ nổi bật và các tin tức liên quan ở từng trận Vòng loại Euro.
-
Tường thuật trực tiếp giải Vòng loại Euro: Đối với các trận đấu quan trọng, bạn sẽ được cập nhật thông tin tường thuật trực tiếp, theo dõi diễn biến trận hình và cảm nhận mọi khoảnh khắc căng thẳng trên sân cỏ.
-
Nhận định và bình luận: Không chỉ cung cấp lịch thi đấu Vòng loại Euro, mà còn mang đến những bài viết nhận định, phân tích về cơ hội chiến thắng và dự đoán kết quả của các trận đấu tại giải Vòng loại Euro. Bạn cũng có thể tham gia vào cuộc trò chuyện thông qua bình luận để chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của mình.
Hãy đồng hành cùng ltd Vòng loại Euro trên Xoilac TV để không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu hấp dẫn nào của Vòng loại Euro mùa giải 2023/2024. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp link trực tiếp Vòng loại Euro miễn phí mới nhất hôm nay.
Danh sách đội bóng nằm trong lịch thi đấu Vòng loại Euro
STT |
Đội bóng |
1 |
Tây Ban Nha |
2 |
Scotland |
3 |
Na Uy |
4 |
Georgia |
5 |
Đảo Síp |
6 |
Hà Lan |
7 |
Pháp |
8 |
Ireland |
9 |
Hy Lạp |
10 |
Gibraltar |
11 |
Ý |
12 |
Anh |
13 |
Ukraine |
14 |
Bắc Macedonia |
15 |
Malta |
16 |
Croatia |
17 |
Xứ Wales |
18 |
Armenia |
19 |
Thổ Nhĩ Kỳ |
20 |
Latvia |
21 |
Ba Lan |
22 |
CH Czech |
23 |
Albania |
24 |
Đảo Faroe |
25 |
Moldova |
26 |
Bỉ |
27 |
Áo |
28 |
Thụy Điển |
29 |
Azerbaijan |
30 |
Estonia |
31 |
Hungary |
32 |
Serbia |
33 |
Montenegro |
34 |
Bulgaria |
35 |
Lithuania |
36 |
Đan Mạch |
37 |
Phần Lan |
38 |
Slovenia |
39 |
Kazakhstan |
40 |
Bắc Ireland |
41 |
San Marino |
42 |
Thụy Sĩ |
43 |
Israel |
44 |
Romania |
45 |
Kosovo |
46 |
Belarus |
47 |
Andorra |
48 |
Bồ Đào Nha |
49 |
Bosnia & Herzegovina |
50 |
Icland |
51 |
Luxembourg |
52 |
Slovakia |
53 |
Liechtenstein |